Kali ini kami berikan contoh kisi-kisi soal ujian semester 2 tahun pelajaran 2014.2015 untuk mata pelajaran TIK, dimana bentuk soal yang disetujui waktu rapat pembentukan panitia ujian semester adalah bentuk Essai test, 15 soal untuk non-exact dan 10 soal untuk mapel exakta.
Jika di sekolah bapak/ibu guru juga menerapkan hal demikian, dibawah ini ada contoh kisi-kisi TIK yang bisa anda jadikan acuan untuk pembuatan soal maupun kisi-kisi TIK di sekolah bapk/ibu.
KISI-KISI PENULISAN SOAL
SEKOLAH : UPT SMP NEGERI 1 BONTOSIKUYU SMT/TP : II /2014 - 2015
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) ALOKASI WAKTU : 90 MENIT
KELAS : VII (TUJUH) JUMLAH SOAL : 15
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | KELAS /SMT | MATERI | INDIKATOR SOAL | BENTUK TES | NO SOAL | SKOR | KUNCI JAWABAN |
3. Mempraktekkan keterampilan dasar komputer | 3. 1. Mengidenti-fikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | VII/2 | Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input | Menyebutkan cara menghidupkan komputer | essai | 12 | 8 | |
Menyebutkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input | | 1 | 6 | | ||||
Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output | Menyebutkan pengertian alat output | | 2 | 6 | | |||
Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses | Menyebutkan fungsi dari VGA Card | | 5 | 6 | | |||
Menyebutkan fungsi sound card | | 7 | 6 | | ||||
Ø Mengidentifikasi media penyimpan data. | Menyebutkan media penyimpanan untuk komputer | | 3 | 6 | | |||
3.2. Mengidenti-fikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program Sistem Operasi | Menyebutkan macam-macam sistem operasi | | 4 | 6 | | ||
Menyebukan pengertian icon | | 11 | 6 | | ||||
Menyebutkan 3 hal penting agar komputer bisa dioperasikan | | 6 | 8 | | ||||
Menyebutkan cara mematikan komputer | | 15 | 8 | | ||||
Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka | Menyebutkan aplikasi untuk mengolah angka | | 8 | 6 | | |||
Menyebutkan macam-macam microsoft office Menyebutkan cara memulai microsoft excel 2007 | | 10 14 | 6 8 | | ||||
Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata | Menyebutkan contoh aplikasi pengolah kata | | 9 | 6 | | |||
Menyebutkan cara memulai microsoft office word 2007 | | 13 | 8 | |
No comments:
Post a Comment